Bảo vệ các kết nối dữ liệu và hệ thống mạng của bạn với cáp quang bọc thép đệm chặt dùng trong nhà của chúng tôi. Sản phẩm loại bỏ nhu cầu sử dụng ống dẫn bổ sung, phù hợp cho các ứng dụng trên không và trong ống dẫn.
| Thành phần | Chi tiết kỹ thuật |
|---|---|
| Số sợi quang | 02–24 lõi (lên đến 96 lõi) |
| Loại sợi quang | Đơn mốt hoặc Đa mốt |
| Kiểu cáp | Cáp quang phân phối nhiều sợi |
| Thành phần chịu lực | Sợi Aramid |
| Vỏ ngoài | PVC / LSZH |
| Màu vỏ ngoài | Vàng (Single mode); Cam (OM2); Xanh ngọc (OM3); Tím hồng (OM4) |
| Mật độ khói | IEC 61034-2 (đối với vỏ LSZH) |
| Không chứa Halogen | IEC 60754-1 (đối với vỏ LSZH) |
| Nhiệt độ làm việc định mức | -30°C đến +70°C |
| Khả năng chậm cháy | IEC 60332-1 |
| Tiêu chuẩn & Chứng nhận | IEC, ITU, EIA, RoHS |
| Loại sợi quang trong cáp | OS2 | OM2 | OM3 | OM4 |
|---|---|---|---|---|
| Bước sóng (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 |
| Băng thông (MHz) | 500/500 | 1500/500 | 3500/500 | |
| Suy hao tối đa (dB/km) | 0.4/0.3 | 3.5/1.5 | 3.0/1.5 | 3.0/1.5 |
| Số sợi quang | Kích thước cáp (mm) |
Lực kéo (N) |
Khả năng chịu nén (N/100mm) |
Bán kính uốn cong tối thiểu (mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngắn hạn | Dài hạn | Ngắn hạn | Dài hạn | Động | Tĩnh | ||
| 2 | 3.6 ± 1.0 | 660 | 220 | 500 | 500 | 72 | 36 |
| 4 | 4.7 ± 1.0 | 660 | 220 | 1000 | 500 | 94 | 47 |
| 6 | 5.2 ± 1.0 | 660 | 220 | 1000 | 500 | 104 | 52 |
| 8 | 5.8 ± 1.0 | 900 | 300 | 1000 | 500 | 116 | 58 |
| 12 | 6.2 ± 1.0 | 900 | 300 | 1000 | 500 | 124 | 62 |
| 24 | 8.3 ± 1.0 | 900 | 300 | 1000 | 500 | 166 | 83 |
@ Bản quyền thuộc về Châu Duy Phát