Bảo vệ các kết nối dữ liệu và hệ thống mạng của bạn với cáp quang bọc thép đệm chặt dùng trong nhà của chúng tôi. Sản phẩm loại bỏ nhu cầu sử dụng ống dẫn bổ sung, phù hợp cho các ứng dụng trên không và trong ống dẫn.
| Số lõi sợi quang | 02-24 lõi (có thể lên đến 96 lõi) |
| Loại sợi quang | Đơn mốt (Single mode) hoặc đa mốt (Multi-mode) |
| Loại cáp | Cáp phân phối đa sợi |
| Thành phần chịu lực | Sợi Aramid |
| Vỏ ngoài | PVC/LSZH |
| Màu vỏ | Vàng (Đơn mốt); Cam (OM2); Xanh ngọc (OM3); Hồng tím (OM4) |
| Mật độ khói | IEC 61034-2 (LSZH) |
| Không chứa Halogen | IEC 60754-1 (LSZH) |
| Nhiệt độ định mức | -20°C to +70°C |
| Chống cháy | UL 1685, IEC |
| Tiêu chuẩn & Chứng nhận | IEC, ITU, EIA, RoHS, SIRIM |
| Loại cáp sợi quang | OS2 | OM2 | OM3 | OM4 |
| Wave length (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 |
| Băng thông (nm) | 500/500 | 1500/500 | 3500/500 | |
| Độ suy hao tối đa (dB/km) | 0.4/0.3 | 3.5/1.5 | 3.0/1.5 | 3.0/1.5 |
| Số lõi | Đường kính cáp (mm) |
Lực kéo (N) |
Khả năng chịu nén (N/100mm) |
Bán kính uốn cong tối thiểu (mm) |
|||
| Ngắn hạn | Dài hạn | Ngắn hạn | Dài hạn | Động | Tĩnh | ||
| 2 | 3.6 ± 1.0 | 660 | 220 | 500 | 500 | 72 | 36 |
| 4 | 4.7 ± 1.0 | 660 | 220 | 1000 | 500 | 94 | 47 |
| 6 | 5.2 ±1.0 | 660 | 220 | 1000 | 500 | 104 | 52 |
| 8 | 5.8 ±1.0 | 900 | 300 | 1000 | 500 | 116 | 58 |
| 12 | 6.2 ± 1.0 | 900 | 300 | 1000 | 500 | 124 | 62 |
| 24 | 8.3 ± 1.0 | 900 | 300 | 1000 | 500 | 166 | 83 |
@ Bản quyền thuộc về Châu Duy Phát