Cáp chống cháy BENKA có khả năng chống cháy cao, duy trì tính toàn vẹn của mạch điện và hỗ trợ hệ thống báo động, chiếu sáng khẩn cấp và thông tin liên lạc quan trọng với lượng khói tối thiểu và không phát sinh khí axit.
| Thành phần | Chi tiết kỹ thuật |
|---|---|
| Lõi dẫn điện | Đồng trần bện nhiều sợi, cấp 2/cấp 5 |
| Lớp cách điện | Nhựa Polyethylene liên kết chéo (XLPE)/Hợp chất Silicone, xoắn đôi |
| Lớp băng quấn chống cháy | Băng Mica/băng sợi thủy tinh |
| Lớp chống nhiễu | Băng nhôm kèm dây thoát nhiễu bằng đồng mạ thiếc |
| Vỏ ngoài | Hợp chất ít khói, không chứa Halogen (LSZH). Màu sắc: Cam/Đen |
| Thông số | Giá trị/Điều kiện |
|---|---|
| Điện áp định mức |
300/500V – Dùng cho ứng dụng điều khiển & đo lường/điều khiển tín hiệu (Tùy chọn: 600/1000V) 30V – Truyền tín hiệu Analog/Tín hiệu số |
| Điện áp thử nghiệm | 2000V |
| Nhiệt độ làm việc định mức | -30°C đến +90°C |
| Điện trở lõi dẫn (tối đa) ở @20°C (Ω/km) |
Theo tiêu chuẩn IEC 60228 0.5 mm2: 39; 0.75 mm2: 26; 1.0 mm2: 19.5; 1.5 mm2: 13.3; 2.5 mm2: 8.1;... |
| Điện dung (tối đa) (nF/km) | 120 (C/C); 240 (C/S) |
| Trở kháng | 65 Ω |
| Dòng điện khuyến nghị (tối đa) ở 25°C (Amps) | 0.5 mm2: 3.2; 0.75 mm2: 6.3; 1.0 mm2: 10.5; 1.5 mm2: 14.5; 2.5 mm2: 20.8;... |
| Khả năng chậm cháy | IEC 60332-1 |
| Khả năng chống cháy lan | IEC 60332-3-22 |
| Khả năng chịu lửa (chống cháy) | IEC 60331-21, DIN 4102-12 (~BS 6387 & IEC 60331) |
| Không chứa Halogen | IEC 60754-1 |
| Độ phát thải axit và khí ăn mòn | IEC 60754-2 |
| Mật độ khói | IEC 61034-2 |
| Tiêu chuẩn & Chứng nhận | ROHS, IEC, TUV |
| Bán kính uốn cong tối thiểu | 8 x OD (Lắp đặt cố định) |
@ Bản quyền thuộc về Châu Duy Phát