Tối ưu hóa hiệu suất mạng trong môi trường khắc nghiệt với cáp Cat6A công nghiệp của Benka. Được thiết kế cho nhà máy và các địa điểm đòi hỏi khắt khe khác, cáp này có khả năng chịu được sự hao mòn nhờ lớp vỏ LSZH.
| Lõi dẫn | Đường kính (mm) | 0.57 ± 0.05 |
| Vật liệu | Đồng trần | |
| Loại | Lõi đặc | |
| Lớp cách điện | Đường kính (mm) | 1.04 ± 0.05 |
| Vật liệu | Nhựa PE đặc | |
| Lớp chống nhiễu | Vật liệu | Vách ngăn PE |
| Vỏ ngoài | Màu sắc | Xám / Xanh dương / Cam |
| Đường kính (mm) | 7.0 ± 0.5 | |
| Vật liệu | LSZH | |
| Màu sắc | Cặp 1: Xanh dương, Trắng/Xanh dương Cặp 2: Cam, Trắng/Cam Cặp 3: Xanh lá, Trắng/Xanh lá Cặp 4: Nâu, Trắng/Nâu |
|
| Độ suy hao (100MHz dB/100m) | ≤ 19.8 | |
| NEXT (100MHz dB/100m) | ≥ 44.3 | |
| ELFEXT (100MHz dB/100m) | ≥ 27.8 | |
| RL (100MHz dB/100m) | ≥ 25 | |
| Trở kháng (Ω) | 100 | |
| Nhiệt độ định mức | -20°C đến +75°C | |
| Mật độ khói | IEC 61034-2 (Vỏ LSZH) | |
| Không chứa Halogen | IEC 60754-1 (Vỏ LSZH) | |
| Chống cháy | UL 1685, IEC | |
| Tiêu chuẩn & Chứng nhận | RoHS, SIRIM, ANSI, UL | |
@ Bản quyền thuộc về Châu Duy Phát