Cáp đồng Cat 6 U/UTP của chúng tôi được thiết kế để cung cấp khả năng truyền dữ liệu vượt trội trong môi trường khắc nghiệt. Nó mang lại hiệu suất cao và cấu trúc chắc chắn để đảm bảo truyền dữ liệu đáng tin cậy.
| Thông số | Giá trị/Điều kiện | |
|---|---|---|
| Lõi dẫn điện | Đường kính (mm) | 0.51 ± 0.05 |
| Vật liệu | Đồng trần | |
| Kiểu lõi | Lõi đặc | |
| Lớp cách điện | Đường kính (mm) | 0.98 ± 0.05 |
| Vật liệu | PE đặc | |
| Lớp màn chắn | Vật liệu | Lõi nhựa PE phân tách |
| Vỏ ngoài | Màu sắc | Xám / Xanh dương / Cam |
| Đường kính (mm) | 5.6 ± 0.5 | |
| Vật liệu | LSZH | |
| Màu sắc |
Cặp 1: Xanh dương, Trắng/Xanh dương Cặp 2: Cam, Trắng/Cam Cặp 3: Xanh lá, Trắng/Xanh lá Cặp 4: Nâu, Trắng/Nâu |
|
| Điện trở lõi dẫn ở 20°C (Ω/100m) | ≤ 9.38 | |
| Độ suy hao (100MHz dB/100m) | ≤ 19.8 | |
| Nhiễu xuyên kênh đầu gần (100MHz dB/100m) | ≥ 42.3 | |
| Nhiễu xuyên kênh đầu xa mức cân bằng (100MHz dB/100m) | ≥ 27.8 | |
| Suy hao phản xạ (100MHz dB/100m) | ≥ 20.1 | |
| Trở kháng (Ω) | 100 | |
| Nhiệt độ làm việc định mức | -20°C đến +70°C | |
| Mật độ khói | IEC 61034-2 (đối với vỏ LSZH) | |
| Không chứa Halogen | IEC 60754-1 (đối với vỏ LSZH) | |
| Khả năng chậm cháy | IEC 60332-1 | |
| Tiêu chuẩn & Chứng nhận | ROHS, ANSI, UL, INTERTEK | |
@ Bản quyền thuộc về Châu Duy Phát