Cáp đồng trục BENKA hỗ trợ truyền dẫn tần số cao cho phát thanh truyền hình, điện tử công nghiệp, hệ thống máy tính, truyền hình cáp và mạng dữ liệu, phù hợp cho các ứng dụng trong nhà và ngoài trời trên toàn thế giới.
| Thông số | Giá trị/Điều kiện | |
|---|---|---|
| Lõi dẫn điện | Đường kính (mm) | 1.65 ± 0.02 |
| Vật liệu | Thép mạ đồng | |
| Kiểu lõi | Lõi đặc | |
| Lớp cách điện | Đường kính (mm) | 7.15 ± 0.05 |
| Vật liệu | Mút xốp PE foam bơm khí | |
| Lớp chống nhiễu | Vật liệu | Băng nhôm phức hợp AL/PET/AL + lưới nhôm bện |
| Độ che phủ của lớp bện | ≥ 60% | |
| Vỏ ngoài | Độ dày (mm) | ≥ 1.07 |
| Đường kính (mm) | 10.2 ± 0.2 | |
| Vật liệu | PVC / LSZH | |
| Màu sắc | Đen / Cam | |
| Độ suy hao (dB/100m) | ≤ 300MHz | ≤ 7.38 |
| ≥ 300MHz | ≤ 14.27 | |
| Điện dung (pF/m) | 52 ± 2 | |
| Suy hao phản xạ (dB) | 5-300MHz | ≥ 22 |
| ≥ 300MHz | ≥ 20 | |
| Trở kháng (Ω) | 75 ± 3 | |
| Nhiệt độ làm việc định mức | -20°C đến +70°C | |
| Mật độ khói | IEC 61034-2 (đối với vỏ LSZH) | |
| Không chứa Halogen | IEC 60754-1 (đối với vỏ LSZH) | |
| Khả năng chậm cháy | IEC 60332-1 | |
| Tiêu chuẩn & Chứng nhận | RoHS, SCTE | |
@ Bản quyền thuộc về Châu Duy Phát