Cáp đồng Cat 5e F/UTP cấp công nghiệp của chúng tôi có khả năng chống cháy, chống dầu và chống tia cực tím, rất phù hợp để kết nối các thiết bị trong nhà máy hoặc các địa điểm đòi hỏi khắt khe khác.
| Thông số | Giá trị/Điều kiện | |
|---|---|---|
| Lõi dẫn điện | Đường kính (mm) | 0.51 ± 0.05 |
| Vật liệu | Đồng trần | |
| Kiểu lõi | Lõi đặc | |
| Lớp cách điện | Đường kính (mm) | 0.93 ± 0.05 |
| Vật liệu | PE đặc | |
| Lớp màn chắn | Vật liệu | Băng nhôm + dây thoát nhiễu bằng đồng mạ thiếc |
| Vỏ ngoài | Màu sắc | Xám / Xanh dương / Cam |
| Đường kính (mm) | 5.5 ± 0.5 | |
| Vật liệu | PVC | |
| Màu sắc |
Cặp 1: Xanh dương, Trắng/Xanh dương Cặp 2: Cam, Trắng/Cam Cặp 3: Xanh lá, Trắng/Xanh lá Cặp 4: Nâu, Trắng/Nâu |
|
| Điện trở lõi dẫn ở 20°C (Ω/100m) | ≤ 9.38 | |
| Độ suy hao (100MHz dB/100m) | ≤ 22 | |
| Nhiễu xuyên kênh đầu gần (100MHz dB/100m) | ≥ 35.3 | |
| Nhiễu xuyên kênh đầu xa mức cân bằng (100MHz dB/100m) | ≥ 23.8 | |
| Suy hao phản xạ (100MHz dB/100m) | ≥ 20.1 | |
| Trở kháng (Ω) | 100 | |
| Nhiệt độ làm việc định mức | -30°C đến +70°C | |
| Mật độ khói | IEC 61034-2 (đối với vỏ LSZH) | |
| Không chứa Halogen | IEC 60754-1 (đối với vỏ LSZH) | |
| Khả năng chậm cháy | IEC 60332-1 | |
| Tiêu chuẩn & Chứng nhận | ROHS, ANSI, UL, INTERTEK | |
@ Bản quyền thuộc về Châu Duy Phát