Đơn giản hóa việc lắp đặt mạng của bạn, dù trong nhà hay ngoài trời, với cáp quang dạng ống rời dùng được cả trong nhà và ngoài trời của chúng tôi. Thiết kế chống va đập giúp bảo vệ tối đa kết nối dữ liệu.
| Số lõi sợi | 02-72 lõi (có thể lên đến 144 lõi) |
| Loại sợi | Đơn mốt (Single mode) hoặc Đa mốt (Multi-mode) |
| Loại cáp | Cáp ống lỏng bọc giáp dùng trong nhà/ngoài trời |
| Chống nước | Hợp chất điền đầy dạng Gel |
| Thành phần chịu lực | Sợi Aramid/FRP (Nhựa gia cường sợi thủy tinh) |
| Giáp bảo vệ | Băng thép gợn sóng |
| Vỏ ngoài | PE/LSZH |
| Màu vỏ | Đen |
| Màu lớp phủ | ANSI/TIA-598 |
| Mật độ khói | IEC 61034-2 |
| Không Halogen | IEC 60754-1 |
| Nhiệt độ định mức | -20°C to +70°C |
| Chống cháy | UL 1685, IEC |
| Độ thẩm thấu nước | IEC 60794-1-2-F5B |
| Độ xoắn | IEC 60794-1-2-E7 |
| Độ thắt nút cáp | IEC 60794-1-2-E10 |
| Tiêu chuẩn & Phê duyệt | IEC, ITU, EIA, RoHS, SIRIM |
| Loại cáp sợi quang | OS2 | OM2 | OM3 | OM4 |
| Bước sóng (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 |
| Băng thông (nm) | 500/500 | 1500/500 | 3500/500 | |
| Suy hao tối đa (dB/km) | 0.4/0.3 | 3.5/1.5 | 3.0/1.5 | 3.0/1.5 |
| Số lõi | Đường kính cáp (mm) |
Lực kéo (N) |
Khả năng chịu nén (N/100mm) |
Bán kính uốn cong tối thiểu (mm) |
||
| Ngắn hạn | Dài hạn | Động | Tĩnh | |||
| 2-12 | 9.1 ± 1.0 | 1500 | 600 | 1000 | 182 | 91 |
| 16-24 | 11.6 ± 1.0 | 2700 | 890 | 2200 | 232 | 116 |
| 36-72 | 11.6 ± 1.0 | 2700 | 890 | 2200 | 232 | 116 |
@ Bản quyền thuộc về Châu Duy Phát